Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
3 anos atrás | |
---|---|---|
.gitignore | 3 anos atrás | |
CMakeLists.txt | 3 anos atrás | |
RBFInterp.hpp | 3 anos atrás | |
RBF_functions.hpp | 3 anos atrás | |
Readme.md | 3 anos atrás | |
gnuplot.hpp | 3 anos atrás | |
interp.hpp | 3 anos atrás | |
main.cpp | 3 anos atrás | |
protos_lapack.hpp | 3 anos atrás | |
time_mes.hpp | 3 anos atrás |
Le résultat est l'executable : run