Mini cours python. Aldil :06/02/25
|
|
há 9 meses atrás | |
|---|---|---|
| PresSource | há 9 meses atrás | |
| .gitignore | há 9 meses atrás | |
| Presentation.pdf | há 9 meses atrás | |
| README.md | há 9 meses atrás | |
| analysetext.py | há 9 meses atrás | |
| bub.py | há 9 meses atrás | |
| bub1.py | há 9 meses atrás | |
| bubsortdoctest.py | há 9 meses atrás | |
| factDoctest.py | há 9 meses atrás | |
| fargs.py | há 9 meses atrás | |
| fdef.py | há 9 meses atrás | |
| ffact.py | há 9 meses atrás | |
| fkw.py | há 9 meses atrás | |
| mmin1.py | há 9 meses atrás | |
| testturing.py | há 9 meses atrás | |
| typed.py | há 9 meses atrás |
Presentation.pdf : diapos
Pres/ : fabrication des diapos; il faut que LaTeX et pandoc soient installés.
typed.py : typage.
bub.py : trier par la méthodes des bulles
bub1.py : trier par la méthodes des bulles, 2ieme version
bubsortdoctest.py : le même avec doctests
ffact.py : plusieurs méthodes pour calcule n!
factDoctest.py : n! avec doctest
analysetext.py : manipulation simple de chainnes decaractères
fargs, fdef : plus sur les arguments des fonctions
fkw : dictionaires et fonctions
testturing.py : le théorème de Turing en quelques lignes.