Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
|
hace 11 meses | |
|---|---|---|
| .gitignore | hace 3 años | |
| CMakeLists.txt | hace 3 años | |
| RBFInterp.hpp | hace 3 años | |
| RBF_functions.hpp | hace 3 años | |
| Readme.md | hace 3 años | |
| gnuplot.hpp | hace 3 años | |
| interp.hpp | hace 3 años | |
| main.cpp | hace 3 años | |
| protos_lapack.hpp | hace 3 años | |
| time_mes.hpp | hace 11 meses |
Le résultat est l'executable : run