Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
|
há 11 meses atrás | |
|---|---|---|
| .gitignore | há 3 anos atrás | |
| CMakeLists.txt | há 3 anos atrás | |
| RBFInterp.hpp | há 3 anos atrás | |
| RBF_functions.hpp | há 3 anos atrás | |
| Readme.md | há 3 anos atrás | |
| gnuplot.hpp | há 3 anos atrás | |
| interp.hpp | há 3 anos atrás | |
| main.cpp | há 3 anos atrás | |
| protos_lapack.hpp | há 3 anos atrás | |
| time_mes.hpp | há 11 meses atrás |
Le résultat est l'executable : run