Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
|
hai 11 meses | |
|---|---|---|
| .gitignore | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| CMakeLists.txt | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| RBFInterp.hpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| RBF_functions.hpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| Readme.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| gnuplot.hpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| interp.hpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| main.cpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| protos_lapack.hpp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| time_mes.hpp | hai 11 meses |
Le résultat est l'executable : run