Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
8 ماه پیش | |
---|---|---|
.gitignore | 3 سال پیش | |
CMakeLists.txt | 3 سال پیش | |
RBFInterp.hpp | 2 سال پیش | |
RBF_functions.hpp | 2 سال پیش | |
Readme.md | 3 سال پیش | |
gnuplot.hpp | 3 سال پیش | |
interp.hpp | 3 سال پیش | |
main.cpp | 2 سال پیش | |
protos_lapack.hpp | 3 سال پیش | |
time_mes.hpp | 8 ماه پیش |
Le résultat est l'executable : run