Interpolation RBF 2d et interpolation quadratique sur une grille cartésienne.
|
|
il y a 11 mois | |
|---|---|---|
| .gitignore | il y a 3 ans | |
| CMakeLists.txt | il y a 3 ans | |
| RBFInterp.hpp | il y a 3 ans | |
| RBF_functions.hpp | il y a 3 ans | |
| Readme.md | il y a 3 ans | |
| gnuplot.hpp | il y a 3 ans | |
| interp.hpp | il y a 3 ans | |
| main.cpp | il y a 3 ans | |
| protos_lapack.hpp | il y a 3 ans | |
| time_mes.hpp | il y a 11 mois |
Le résultat est l'executable : run